Result
| Title: | Caracterização estrutural, térmica e rendimento de biofloculantes extraídos de palma forrageira |
| View/Open | Gustavo Felipe da Silva.pdf ( 292.92 kB ) |
| Other Titles: | Structural, thermal and yield characterization of bioflocculants extracted from forage palm |
| Author: | Silva, Gustavo Felipe da França, Sílvia Cristina Alves Merma, Antonio Gutiérrez |
| Keywords: | Opuntia ficus-indica Biofloculante Liofilização Opuntia ficus-indica Bioflocculant Freeze-drying. |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | SILVA, Gustavo Felipe da; FRANÇA, Silvia Cristina Alves; MERMA, Antonio Gutiérrez. Caracterização estrutural, térmica e rendimento de biofloculantes extraídos de palma forrageira. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3045 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.