Result
| Title: | Avaliação da potencial ocorrência de elementos terras raras adsorvidas em argilas iônicas no Complexo Alcalino de Tanguá-RJ |
| View/Open | Maria Luiza Alves de Matos Reis.pdf ( 360.36 kB ) |
| Other Titles: | Assessment of the potential occurrence of rare earth elements adsorbed on ionic clays in the Tanguá Alkaline Complex, Rio de Janeiro |
| Author: | Reis, Maria Luiza Alves de Mattos Bertolino, Luiz Carlos |
| Keywords: | Elementos Terras Raras Argilas de adsorção iônica Complexo Alcalino de Tanguá Intemperismo químico Rare Earth Elements Ion-adsorption clays Chemical weathering |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | REIS, Maria Luiza Alves de Mattos; BERTOLINO, Luiz Carlos. Avaliação da potencial ocorrência de elementos terras raras adsorvidas em argilas iônicas no Complexo Alcalino de Tanguá-RJ. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3062 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.