Result
| Title: | Caracterização mineralógica das formações ferríferas de Carajás (PA) e Urucum (MS) |
| View/Open | Maria Luiza Vieira dos Santos_Revisado.pdf ( 775.83 kB ) |
| Other Titles: | Mineralogical characterization of iron formations from Carajás (PA) and Urucum (MS) |
| Author: | Santos, Maria Luiza Vieira dos Fazio, Gabriella |
| Keywords: | Mineralogia Formações ferríferas Minério de ferro Mineralogy Iron formations Iron ore |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | SANTOS, Maria Luiza Vieira dos; FAZIO, Gabriella. Caracterização mineralógica das formações ferríferas de Carajás (PA) e Urucum (MS). In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3063 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.