Result
| Title: | Correlações entre aspectos vibracionais e composição química em cassiterita e investigação preliminar da influência do domínio de cristalitos |
| View/Open | Pedro Changuir Pinto.pdf ( 525.04 kB ) |
| Other Titles: | Correlations between vibrational aspects and chemical composition in cassiterite and preliminary investigation of the influence of crystallites’ domains |
| Author: | Pinto, Pedro Changuir Sarapeck Silva Alves, Felipe Emerson André Neumann, Reiner |
| Keywords: | Cassiterita Espectroscopia Raman Estanho Tântalo Caracterização mineralógica Cassiterite Raman spectroscopy Tin Tantalum Mineral characterization |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | PINTO, Pedro Changuir Sarapeck Silva; ALVES, Felipe Emerson André; NEUMANN, Reiner. Correlações entre aspectos vibracionais e composição química em cassiterita e investigação preliminar da influência do domínio de cristalitos. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3069 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.