Result
| Title: | Influência dos parâmetros de dosagem no desempenho de concreto geopolimérico à base de metacaulim e resíduo de gabro |
| View/Open | Ryan de Jesus Ferreira.pdf ( 311.69 kB ) |
| Other Titles: | Influence of dosage parameters on the performance of geopolymer concrete based on metakaolin and gabbro waste |
| Author: | Ferreira, Ryan de Jesus Aguiar, Mariane Costalonga de Almeida, Kayrone Marvila de |
| Keywords: | Geopolímero Ativação alcalina Sustentabilidade Otimização de traço Geopolymer Alkali activation Sustainability Mix design optimization |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | FERREIRA, Ryan de Jesus; AGUIAR, Mariane Costalonga de; ALMEIDA, Kayrone Marvila de. Influência dos parâmetros de dosagem no desempenho de concreto geopolimérico à base de metacaulim e resíduo de gabro. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026 |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3073 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.