Result
| Title: | Digitalização tridimensional de peças históricas em calcário Lioz por fotogrametria e escaneamento 3D |
| View/Open | Thais Rangel de Souza.pdf ( 382.12 kB ) |
| Other Titles: | Digitalization of Lioz limestone historic pieces by fotogrammetry and 3D scanning |
| Author: | Souza, Thaís Rangel de Castro, Nuria Fernández Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
| Keywords: | Digitalização 3D Fotogrametria Escaneamento a laser 3D digitization Photogrammetry Laser scanning |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | SOUZA, Thaís Rangel de; CASTRO, Nuria Fernández; RIBEIRO, Roberto Carlos da Conceição. Digitalização tridimensional de peças históricas em calcário lioz por fotogrametria e escaneamento 3D. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3074 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.