Title: | A correlação linear entre as intensidades, no infravermelho, de hidrogênios aromáticos na região de 2900-3100 cm-1 e 700-900 cm-1 |
View/Open | Daniel Busquet de Souza.pdf ( 49.13 kB ) |
Author: | Souza, Daniel Busquet de |
Date of Public.: | 2008 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | SOUZA, D. B.. A correlação linear entre as intensidades, no infravermelho, de hidrogênios aromáticos na região de 2900-3100 cm-1 e 700-900 cm-1. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/601 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.