Result
| Title: | Espectroscopia infravermelha à baixa temperatura em quartzo e ametistas com alta concentração de OH |
| View/Open | Milena Ribas de Miranda.pdf ( 233.17 kB ) |
| Author: | Miranda, Milena Ribas de |
| Date of Public.: | 2008 |
| Publisher: | CETEM |
| Citation: | MIRANDA, M. R.. Espectroscopia infravermelha à baixa temperatura em quartzo e ametistas com alta concentração de OH. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/621 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.