Result
| Title: | Correlação entre ensaios de índices físicos e desgaste Amsler de cinco rochas ornamentais comercializadas no estado do Espírito Santo |
| View/Open | Willian Buzon Altoe.pdf ( 1.12 MB ) |
| Author: | Altoé, Wlillian Buzon |
| Date of Public.: | 2008 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | ALTOÉ, W. B.. Correlação entre ensaios de índices físicos e desgaste Amsler de cinco rochas ornamentais comercializadas no estado do Espírito Santo. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/633 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.