Title: | Biorremediação de solos multicontaminados com petróleo e metais |
View/Open | 15 - Daniele Leonel da Rocha.pdf ( 240.46 kB ) |
Author: | Rocha, Daniele Leonel da Cunha, Claudia Duarte da |
Date of Public.: | 2013 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | ROCHA, D.L.; CUNHA, C. D. Biorremediação de solos multicontaminados com petróleo e metais. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 3., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. |
Abstract: | As atividades relacionadas a produção e transporte da indústria do petróleo podem causar diversos danos ao meio ambiente, entre eles a multicontaminação de solos por hidrocarbonetos de petróleo e metais. Tendo em vista a remoção dos contaminantes orgânicos do solo, a técnica de biorremediação aliada ao uso de biossurfatantes, apresenta-se como uma alternativa eficiente e ambientalmente correta. Logo, a aplicação de biossurfatante figura como uma das alternativas que pode ser eficaz para o tratamento de solos contaminados, tanto para aplicação in situ quanto ex situ. No presente estudo foram realizados ensaios em microcosmos, variando o teor de umidade e a concentração de biossurfatante do tipo ramnolipídio no solo, a fim de avaliar a remoção dos contaminantes orgânicos no período de 42 dias. Estes ensaios foram realizados visando à aplicação do biossurfactante em birreator de fase sólida, tanto em escala de bancada quanto em escala piloto. Como resultado, foi observado que o fator umidade teve efeito positivo e significativo na remoção do contaminante orgânico e que a presença do biossurfatante pode ter promovido um efeito inibitório na degradação. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1007 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.