Title: | Caracterização tecnológica dos resíduos de construção e demolição (RCD) da Cidade de Macaé - RJ |
View/Open | Lauro_Santos.pdf ( 159.32 kB ) |
Author: | Costa, Lauro Santos Norbert Almeida, Salvador Luiz Matos de |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | COSTA, L. S. N.; ALMEIDA, S. L. M. Caracterização tecnológica dos resíduos de construção e demolição (RCD) da Cidade de Macaé - RJ. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | A viabilidade técnica e econômica de uma área de triagem ou usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) dependem da composição do material, condições de mercado para os potenciais produtos e escala de geração de RCD de cada município. O desafio, hoje, é desenvolver um sistema de gerenciamento e processamento capaz de atender à resolução CONAMA 307 e melhorar a qualidade do agregado reciclado para o emprego em concreto. O objetivo deste trabalho é analisar a distribuição dos materiais presentes no RCD de Macaé, RJ. Foram coletadas 52 amostras representativas de caçambas de RCD. As amostras foram peneiradas e suas frações granulométricas foram caracterizadas quanto à composição. Como conclusões, apesar da fração mineral corresponder a 94% do RCD, o teor de gesso impede a reciclagem como agregados para concreto. Um sistema de escalpe com grelha de 25,4mm pode resultar numa massa de 42,60% de agregado mineral com teores próximos ao crítico o principal contaminante orgânico (madeira), num produto grosseiro |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/160 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.