Title: | Banco de dados geográficos para delineamento de ecorregiões aquáticas |
View/Open | Leonardo_Carvalho_Silva.pdf ( 505.68 kB ) |
Author: | Silva, Leonardo de Carvalho Valentim da Castilhos, Zuleica Carmen Strauch, Júlia Célia Mercedes |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | SILVA, L. C. V.; CASTILHOS, Z. C.; STRAUCH, J. C. M. Banco de dados geográficos para delineamento de ecorregiões aquáticas. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | O delineamento de ecorregiões aquáticas é baseado primariamente na zoogeografia de espécies aquáticas e são unidades apropriadas para conservação porque corresponde a uma região que possui uma ecologia própria onde atuam processos evolucionários que criam e mantém uma biodiversidade local, e o SIG é um sistema gerenciador de Banco de Dados que permite coletar dados das mais diversas fontes, processar, armazenar, recuperar e analisar os mesmos com o objetivo de gerar informações a partir dos dados existentes e apresentar resultados em um formato passível de ser compreendido pelo usuário. Sendo assim, este trabalho visa, tendo em vista a relevância e a ausência de trabalhos na vertente aquática, apresentar os procedimentos metodológicos que estão sendo adotados para a identificação de possíveis áreas candidatas à preservação para a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós através da estruturação de um banco de dados georeferenciados. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/168 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.