Title: | Normatização de ensaio de resistência ao escorregamento para rochas ornamentais: análise pelo Método do Pêndulo Britânico. (Natural stone tiles slipping test standardization using the british pendulum apparatus) |
View/Open | Letícia Valdo.pdf ( 336.47 kB ) |
Author: | Valdo, Letícia Peiter, Carlos César Castro, Nuria Fernández |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | VALDO, L.; PEITER, C. C.; CASTRO, N. F. Normatização do ensaio de resistência ao escorregamento para rochas ornamentais: análise pelo ^Método do Pêndulo Britânico. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. |
Abstract: | Uma das propriedades mais importantes para a utilização de materiais rochosos como revestimento de pisos é o coeficiente de atrito dinâmico, já que essa propriedade está relacionada a questões se segurança quanto à locomoção. O setor brasileiro de rochas ornamentais não considera, no conteúdo de suas normas técnicas, um ensaio normatizado para determinação de tal coeficiente. O objetivo desse trabalho foi propor a normatização de um ensaio pelo método do Pêndulo Britânico adaptando-o da norma européia EN 14.231:2003, no âmbito do projeto FINEP/ABNTROCHAS. Foram selecionados 13 tipos de materiais comerciais e para cada um deles, foi executado o teste em 15 corpos de prova, fazendo-se 16 medições em cada um desses, o que foi determinado por análise estatística de dados obtidos anteriormente. Foi realizada uma análise estatística dos dados obtidos e avaliação das incertezas das medições. Os resultados deste trabalho mostraram que esse método apresenta boa confiabilidade, precisando ainda de mais estudos e ajustes para ser proposta sua normatização. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1756 |
ISBN: | 978-85-8261-0282 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.