Title: | Efeito do meio na liberação de potássio: um estudo por modelagem molecular. (Importance of the environment in potassium liberation : a study by molecular modeling) |
View/Open | Pedro Francisco Bussad Pires.pdf ( 344.01 kB ) |
Author: | Pires, Pedro Francisco Bussad Correia, Julio Cesar Guedes Carauta, Alexandre Nelson Martiniano |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | PIRES, P. F. B.; CORREIA, J. C. G.; CARAUTA, A. N. M. Efeito do meio na liberação de potássio: um estudo por modelagem molecular. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. |
Abstract: | Os solos brasileiros são, em geral, ácidos e pobres em macronutrientes como potássio. Dessa forma, como o potássio é um recurso não renovável, é preciso estudar formas mais eficientes de uso e fontes alternativas de extrair o minério da natureza, de modo a utilizá-lo como fertilizante. Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito do meio na liberação do potássio presente no mineral microclina. A utilização de métodos computacionais para a simulação de reações químicas permite a redução do tempo na experimentação do processo. Na tentativa de simular a retirada do minério da natureza, são propostos modelos de solvente que possam interagir com a molécula do mineral microclina, um mineral rico em potássio, utilizando o programa Gaussian. A avaliação da solvatação do potássio é medida a partir da diferença de energia na interação do íon K+ com os solventes. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1768 |
ISBN: | 978-85-8261-0282 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.