Title: | Estudo de caso da avaliação de ciclo de vida da produção de pelotas de minério de ferro: análise comparativa das categorias de impacto. (Life cycle assessment of iron ore pellets production - comparative analysis of the impact category) |
View/Open | Pedro Palhano de Oliveira.pdf ( 541.07 kB ) |
Author: | Oliveira, Pedro Palhano de Lima, Francisco Mariano da Rocha de Souza Canchumani, Giancarlo Alfonso Lovón |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | OLIVEIRA, P. P.; LIMA, F. M. R. S.; CANCHUMANI, G. A. L. Estudo de caso da avaliação de ciclo de vida da produção de pelotas de minério de ferro: análise comparativa das categorias de impacto. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. |
Abstract: | Os solos brasileiros são, em geral, ácidos e pobres em macronutrientes como potássio. Dessa forma, como o potássio é um recurso não renovável, é preciso estudar formas mais eficientes de uso e fontes alternativas de extrair o minério da natureza, de modo a utilizá-lo como fertilizante. Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito do meio na liberação do potássio presente no mineral microclina. A utilização de métodos computacionais para a simulação de reações químicas permite a redução do tempo na experimentação do processo. Na tentativa de simular a retirada do minério da natureza, são propostos modelos de solvente que possam interagir com a molécula do mineral microclina, um mineral rico em potássio, utilizando o programa Gaussian. A avaliação da solvatação do potássio é medida a partir da diferença de energia na interação do íon K+ com os solventes. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1769 |
ISBN: | 978-85-8261-0282 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.