Title: | Predição do potencial de drenagem ácida de minas ,utilizando o método estático |
View/Open | Marcia_Bifano.pdf ( 628.69 kB ) |
Author: | Bifano, Márcia Alves Souza, Vicente Paulo de |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | BIFANO, M. A.; SOUZA, V. P. Predição do potencial de drenagem ácida de minas,utilizando o método estático. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | A drenagem ácida de minas (DAM) é um problema ambiental capaz de comprometer a qualidade dos recursos hídricos, que decorre da oxidação de sulfetos. A adoção de medidas corretivas e/ou preventivas dependerá do programa de predição escolhido, este geralmente inclui testes do potencial de geração de acidez (método estático), e da velocidade com que ocorre o processo (método cinético). No presente trabalho avaliou-se o potencial de geração da DAM, usando o teste de Balanço Ácido Base Modificada (BABM), e monitorou-se a qualidade da drenagem dos rejeitos, usando as colunas de lixiviação segundo a Acid Drainage Technology Initiative, para amostras de rejeitos, provenientes da Carbonífera Criciúma e da Carbonífera Metropolitana. As duas amostras da Carbonífera Criciúma (SRA e SRB) apresentaram potencial de geração de acidez e as amostras da Metropolitana apresentam um pequeno risco de gerar acidez, segundo os resultados do BABM. Porém, os resultados do método cinético, para todos os casos, mostram valores de pH menores que 4 e valores crescentes para a concentração do sulfato, acidez e o potencial REDOX (Eh), que mostram que são geradores da DAM. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/177 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.