Title: | Considerações sobre a utilização das rochas ornamentais em revestimentos de pisos e fachadas com base nos seus valores de índices físicos e desgaste AMSLER |
View/Open | Millena_Basilio.pdf ( 182.9 kB ) |
Author: | Silva, Millena Basilio da Caranassios, Adriano |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | SILVA, M. B.; CARANASSIOS, A. Considerações sobre a utilização das rochas ornamentais em revestimentos de pisos e fachadas com base nos seus valores de índices físicos e desgaste AMSLER. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | A escolha de um material rochoso para determinada aplicação levando-se em conta somente seu apelo estético e desconsiderando suas características intrínsecas, pode acarretar no surgimento de patologias no material ao longo do tempo. Diante de tal fato, o objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicação de quatro materiais graníticos, denominados como Biotita-álcali-granito, Charnockito, Gabro e Monzogranito, para revestimento de piso e fachada, através de sua caracterização tecnológica utilizando os ensaios de índices físicos e desgaste AMSLER. Os resultados mostraram que as rochas analisadas são mais apropriadas para revestimento de fachada, com exceção do Monzogranito. Quanto à aplicação dos materiais em piso, todos os resultados obtidos nos ensaios de desgaste AMSLER encontram-se muito acima dos parâmetros fixados pela American Society for Testing and Materials – ASTM e Frazão& Farjallat (1995), havendo restrição na sua aplicação em ambientes de alto tráfego |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/178 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.