Title: | Ensaios de moagem e reação com cálcio da rocha sienito para aplicação na agricultura. (Grinding tests of syenite rock and reaction with calcium for using in agriculture) |
View/Open | Thuanny Honorio Soares.pdf ( 348 kB ) |
Author: | Soares, Thuanny Honório Luz, Adão Benvindo da Felix, Adriana de Aquino Soeiro |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | SOARES, T. H.; LUZ, A. B.; FELIX, A. A. S. Ensaios de moagem e reação com cálcio da rocha sienito para aplicação na agricultura. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. |
Abstract: | Embora o Brasil não se destaque na produção de fertilizantes, a produtividade de culturas vem obtendo aumentos significativos. Sendo assim, é de grande importância a busca por fontes alternativas, principalmente de fertilizantes potássicos. Nesse contexto, constata-se, pela literatura, o desenvolvimento de estudos que visam alterar a estrutura cristalina de minerais ricos em potássio em rochas, de maneira a aumentar a disponibilidade desse nutriente, tornando essas rochas aproveitáveis como fertilizantes alternativos de potássio. Estudos preliminares mostram que a rocha sienito in natura tem o teor de 0,22% de potássio na forma disponível paras as culturas. Sendo assim, neste trabalho, propõem-se a ativação mecanoquímica da rocha sienito, com 10 e 30% em massa de CaO seguido de tratamento térmico nas temperaturas de 600 a 1000ºC, com o objetivo de aumentar o teor de potássio disponível nos minerais constituintes da rocha. Os produtos calcinados foram submetidos a ensaios de extração, em solução de ácido oxálico 0,01 mol/L. Pela análise dos resultados foi possível perceber que com ativação mecanoquímica houve aumento de potássio disponível em todas as amostras geradas. Dentre os resultados obtidos pode-se destacar que a 800ºC a porcentagem de potássio disponível passou de 0,22 para 5,64%, ou seja obteve-se um aumento de potássio disponível de 25 vezes em relação a rocha in natura. Assim torna-se possível a obtenção de fertilizantes alternativos utilizando processos economicamente viáveis já que o resultado mais apreciável ocorreu na temperatura de 800°C, ou seja, com baixa demanda energética. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1782 |
ISBN: | 978-85-8261-0282 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.