Title: | Estudo do efeito sinérgico na extração por solventes de gadolínio e európio em meio clorídrico. (Study of the synergistic effect on the solvent extraction of gadolinium and europium in hydrochloric acid media) |
View/Open | Frank da Silva Braga.pdf ( 638.59 kB ) |
Author: | Braga, Frank da Silva Valverde, Bianca de Souza Manhães Nascimento, Marisa |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | BRAGA, F.S.; VALVERDE, B.S.M.; NASCIMENTO, M. Estudo do efeito sinérgico na extração por solventes de gadolínio e európio em meio clorídrico. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Resumo O presente trabalho tem por objetivo estudar a separação dos elementos de terras-raras (TR) európio e gadolínio através da extração por solventes (SX) utilizando misturas de extratantes organofosforados com um tipo de pirazolona. Soluções clorídricas de Gd e Eu foram preparadas a partir de um carbonato de Gd e Eu fornecido pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Foram estudados diferentes parâmetros como a natureza dos extratantes, fração molar de pirazolona nas misturas e a variação de pH. As análises químicas quantitativas das TR foram realizadas por ICP (Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente Acoplado). Os resultados mostram o efeito das misturas e dos valores de pH de trabalho sobre os valores de % de extração e nos coeficientes de sinergia. A partir dos resultados, ainda parciais, será possível selecionar o par extratante para realização de trabalhos futuros com o objetivo da otimização da separação Gd-Eu por SX. O estudo do efeito sinérgico tem se mostrado bastante interessante no que tange a melhoria da seletividade no tema de estudo. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1790 |
ISBN: | 978-85-8261-028-2 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.