Title: | Caracterização de rejeito de mineração de carvão para revegetação de áreas degradadas. (Characterization of coal mining waste for revegetation of degraded areas) |
View/Open | Flavia Sipres.pdf ( 332.51 kB ) |
Author: | Sipres, Flavia Soares, Pablo Guenther Castilhos, Zuleica Carmen |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | SIPRES, F.; SOARES, P.G; CASTILHOS, Z.C. Caracterização de rejeito de mineração de carvão para revegetação de áreas degradadas. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2015. |
Abstract: | Resumo A mineração de carvão causa diversos impactos ao meio ambiente. Na bacia carbonífera de Santa Catarina existem extensas áreas em estado avançado de degradação. Os rejeitos de carvão, contendo materiais sulfetados, são dispostos em locais inapropriados. Em contato com a água e o ar geram a drenagem ácida de minas e causam a poluição de solos e recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar uma amostra de rejeito proveniente da mina de carvão UM-II – Verdinho, situada no município de Forquilhinha (SC), na bacia hidrográfica do Rio Araranguá. Foram analisados teores de metais pesados (Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Cr, Co, Cd, Pb), bem como o potencial de fertilidade do solo, a fim de avaliar o grau de toxicidade da amostra. Os resultados indicam que o material estudado apresentou teores elevados em relação à quantidade de micronutrientes necessários à nutrição vegetal, mas se encontra dentro de limites aceitáveis de metais pesados estabelecidos pela legislação e comparado com solos naturais. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1791 |
ISBN: | 978-85-8261-028-2 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.