Title: | Decomposição de amostras sólidas: determinação de sílica total por gravimetria |
View/Open | 13 - Iandra_JPCI_2015 impresso.pdf ( 32.2 kB ) |
Author: | Gomes, Iandra Santana Alcover Neto, Arnaldo |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | GOMES, I. A.; ALCOVER NETO, A. Decomposição de amostras sólidas: determinação de sílica total por gravimetria. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 4. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Entre as etapas analíticas, a de decomposição das amostras é a mais crítica. Em geral, é nesta etapa que se gasta mais tempo e é aquela que apresenta maior custo. Ela deve ser simples, rápida, utilizar pequenos volumes de ácidos, permitir a dissolução de um grande número de amostras e, finalmente, produzir resultados precisos e exatos. O procedimento de decomposição de uma amostra para a análise depende da sua natureza, do analito que se quer determinar, bem como da sua concentração, do método de análise e, por fim, da precisão e exatidão desejadas. Neste trabalho será apresentada a técnica para a determinação de sílica total em amostras sólidas por análise gravimétrica, e o quantitativo de aberturas realizadas no laboratório de via úmida da Coordenação de Análises Minerais (COAM). |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1813 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.