Title: | Caracterização química de amostras minerais por espectrometria de absorção atômica |
View/Open | 11- Cassia_JPCI_2015 impresso.pdf ( 77.76 kB ) |
Author: | Santos, Cássia Sisto dos Alcover Neto, Arnaldo |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | SANTOS, C. S.; ALCOVER NETO, A. Caracterização química de amostras minerais por espectrometria de absorção atômica. In: Jornada do Programa de Capaitação Interna do CETEM. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | A espectrometria de absorção atômica com chama (Flame Atomic Absorption Spectrometry – FAAS) é uma técnica baseada na absorção de energia pelos átomos do analito (elemento a ser determinado) no estado fundamental. Apesar de ser uma técnica bastante utilizada em laboratórios de rotina, erros sistemáticos e/ou aleatórios podem ocorrer durante a execução das análises e assim, podem prejudicar a exatidão e precisão dos resultados analíticos. Sendo assim, é de extrema importância que o método proposto para cada elemento e tipo de amostra seja validado. Neste trabalho é apresentado o procedimento rotineiro de determinação de potássio (K) em amostras líquidas por FAAS, no laboratório 05 do Grupo de Química Analítica (GQA) da Coordenação de Análises Minerais (COAM). |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1814 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.