Title: | Estudo de desaguamento de polpas minerais para a produção de concentrados de alto teor de sólidos |
View/Open | 11 - Tatiana_Gadelha_JPCI_2015 impresso.pdf ( 259.14 kB ) |
Author: | Gadêlha, Tatiana Salviano França, Silvia Cristina Alves |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | GADÊLHA, T.S.; FRANÇA, S.C.A.. Estudo de desaguamento de polpas minerais para a produção de concentrados de alto teor de sólidos. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 04. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Resumo A presença cada vez mais constante de material particulado superfino em rejeitos de processamento mineral torna-se um grande desafio para a eficiência dos processos de separação sólido-líquido, bem como para a possibilidade de reutilização da água no processo. A dificuldade de sedimentação natural dessas partículas requer melhorias contínuas dos processos de aglomeração, desaguamento e produção de rejeitos com percentagens de sólidos mais elevadas. Assim, o presente trabalho visa avaliar o desempenho de polímeros floculantes comerciais na floculação e na filtragem do rejeito do beneficiamento de minério sulfetado de níquel. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1818 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.