Title: | Análise de especiação de cromo usando método espectrofotométrico e análise multicomponente |
View/Open | Ricardo_Soares.pdf ( 116.56 kB ) |
Author: | Soares, Ricardo Monteiro, Maria Inês Couto Carneiro, Manuel Castro |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | SOARES, R.; MONTEIRO, M. I. C.; CARNEIRO, M. C. Análise de especiação de cromo usando método espectrofotométrico e análise multicomponente. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM. Anais: Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | O elemento químico cromo apresenta diferentes estados de oxidação, que variam de -2 a +6, sendo que os mais estáveis, na natureza, são +3 e +6. As espécies de Cr(III) e Cr(VI) diferem significativamente nas propriedades biológicas, geoquímicas e toxicológicas. Enquanto que Cr(III), em baixa concentração, é considerado essencial ao metabolismo da glicose, lipídios e proteínas, Cr(VI) é tóxico devido principalmente ao seu comportamento fortemente oxidante e à alta mobilidade no ambiente. A contaminação ambiental por cromo pode ser oriunda de efluentes descartados das torres de resfriamento de água e de indústrias químicas de curtimento de couro (curtumes), aço, galvanoplastia e tintas. É descrito um método rápido e sensível para a determinação simultânea de Cr(III) e Cr(VI) por espectrofotometria de absorção molecular. Na determinação, é aplicada uma Análise Multicomponente (MCA) baseada em uma extensão da Lei de Lambert-Beer. A MCA calcula funções individuais resultantes para cada comprimento de onda, a partir das quais se obtém a função analítica que permite o cálculo das concentrações das diferentes espécies. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/186 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.