Title: | Avaliação operacional da filtragem de rejeitos floculados |
View/Open | 04Afrânio Gonçalves.pdf ( 377.31 kB ) |
Author: | Gonçalves, Afrânio Augusto Gomes Gadêlha, Tatiana Salviano França, Silvia Cristina Alves |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | GONÇALVES, A. A. G., GADELHA, T. S., FRANÇA, S. C. A.. Avaliação operacional da filtragem de rejeitos floculados. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 24., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | A água é um bem essencial e utilizado em demasia na área de extração mineral. Em meio à crise hídrica faz-se necessário o reaproveitamento de tal recurso e a utilização de etapas de desaguamento mais eficientes é uma alternativa para recuperação da mesma. A pesquisa em questão tem como objetivo avaliar o uso do polímero floculante Hengfloc e sua influência no processo de filtragem de polpas de rejeito de processamento mineral. Foram estudadas polpas com uma concentração inicial de 10% de sólido, espessadas na forma natural e com polímero floculante. Para o processo de filtragem foram avaliados dois métodos: a filtragem convencional sob pressão (ΔP = 4 e 6 bar) e a filtragem sob pressão, com prensagem. Os resultados apontam para a notável influência do polímero floculante na eficiência de desaguamento e na redução de umidade do rejeito, possibilitando a sua produção de um material de baixa umidade e elevada densidade, podendo ser disposto em forma de pilhas, que se mostra ambientalmente mais amigável do que as barragens de rejeito convencionais. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1861 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.