Title: | Avaliação de agentes protetivos utilizados em rochas ornamentais por modelagem molecular |
View/Open | 32 Luan Vieira Brito de Campos.pdf ( 139.5 kB ) |
Author: | Campos, Luan Vieira Brito de Correia, Julio Cesar Guedes Carauta, Alexandre Nelson Martiniano |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | CAMPOS, L. V. B., CORREIA, J. C. G., CARAUTA, A. N. M. Avaliação de agentes protetivos utilizados em rochas ornamentais por modelagem molecular. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM: MCTIC, 2016. 5p. |
Abstract: | A calcita é o principal mineral que compõe as rochas ornamentais calcárias, rochas essas que são aplicadas na fabricação de estátuas e monumentos históricos, entre outras aplicações. Essas rochas estão sujeitas a intemperismos físicos, químicos e biológicos, fazendo-se necessário o uso de agentes protetivos conhecidos como hidro-repelentes, pois o principal motivo do desgaste desses materiais é a absorção e adsorção d’água. Neste trabalho, foi realizado o estudo da interação entre o mineral calcita e os hidro-repelentes mais comumente utilizados pela indústria, afim de fazer uma avaliação destes agentes protetivos por meio de modelagem molecular e ao final comparar com trabalhos de avaliação realizados experimentalmente. Os resultados dos cálculos de energia obtidos mostram que o éster é superior ao siloxano, principalmente, em termos de energia de adsorção, como já era esperado segundo a pesquisa bibliográfica e os resultados do ângulo de contato da água observados. Cálculos em um nível de teoria mais sofisticados estão em curso para melhor avaliar essas interações. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1878 |
ISBN: | 9788582610503 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.