DC Field | Value |
dc.contributor.author | Souza, Julia Nascimento |
dc.contributor.author | Castilhos, Zuleica Carmen |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T16:41:53Z |
dc.date.available | 2016-07-14T16:41:53Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | SOUZA, J. N., CASTILHOS, Z. C. Avaliação das perdas de mercúrio durante a decomposição térmica de amálgama de prata com uso de retorta. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. 5p. |
dc.identifier.isbn | 9788582610503 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1901 |
dc.description.abstract | O uso indiscriminado de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) ganhou notoriedade com a consolidação da Convenção de Minamata em 2013. Há uma preocupação mundial por melhorias nos processos utilizados no beneficiamento do ouro em garimpos. Uma das propostas é o uso de retortas durante a decomposição térmica de amálgamas. No presente trabalho foi desenvolvida uma metodologia de avaliação a exposição ocupacional do operador frente a este equipamento e, ao mesmo tempo, verificou-se o possível arraste do metal precioso, durante o processo de pirólise. De acordo com os resultados preliminares obtidos, a retorta teste apresentou emissões significativas de mercúrio para a atmosfera e perda do metal de interesse. No entanto, novos ensaios de verificação devem ser realizados para ratificação dos resultadosobtidos até o presente momento, levando-se em consideração, nesses ensaios adicionais, a avaliação do desempenho de distintos modelos de retortas.
Palavras chave: retorta, pequena mineração de ouro, decomposição térmica. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTIC |
dc.subject.other | Retorta |
dc.subject.other | Pequena mineração |
dc.subject.other | Decomposição térmica |
dc.subject.other | Mineração de ouro |
dc.title | Avaliação das perdas de mercúrio durante a decomposição térmica de amálgama de prata com uso de retorta |
dc.subject.en | Retort |
dc.subject.en | Thermal decomposition |
dc.subject.en | Small scale |
dc.subject.en | Retort |
dc.subject.en | Gold mining |
dc.description.abstracten | The misuse of mercury in artisanal small-scale gold mining gained notoriety with the consolidation of the Minamata Convention (2013). There is a worldwide concern for improvements in the processes used for extracting gold in such places. One of the proposals is the use of retorts during the thermal decomposition of silver amalgam. Therefore, this study aimed at developing an occupational exposure assessment methodology for those operators before such equipment, and, at the same time, to evaluate the possibility of dragging precious metals during the pyrolysis process. According to preliminary results, the retort tested showed significant emissions of mercury to the atmosphere and so did precious metal. However, new trial tests shall be accomplished for validating those previously obtained results, taking into account, in these additional tests, the performance evaluation of different retort designs.
Keywords: retort, small scale gold mine, thermal decomposition. |
dc.identifier.jic | 24 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|