Title: | Análise preliminar da concentração de material particulado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES |
View/Open | 41 Rafaela Farinazo Peloso Alves.pdf ( 279.51 kB ) |
Author: | Alves, Rafaela Farinazo Peloso Gadioli, Mônica Castoldi Borlini Camargo, Jefferson Luiz |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | ALVES, R. F. P., GADIOLI, M. C. B., CAMARGO, J. L. Análise preliminar da concentração de material particulado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES. In: Jornada de Iniciação Cientifica, 24. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | O presente trabalho tem por objetivo avaliar a concentração de material particulado (partículas totais em suspensão – PTS e partículas inaláveis – PM10 e PM2,5) no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Os locais monitorados foram em um bairro residencial circunvizinho a uma pedreira de agregados e na comunidade do distrito de Itaoca Pedra, onde existe uma concentração de empresas extrativas e beneficiadoras de calcário. A metodologia da pesquisa consistiu em medições da concentração dos particulados in loco, onde foram utilizados Amostradores de Grande Volume – AGVs (ou Hivols), de acordo com a legislação vigente (Resoluções CONAMA 05/1989 e 03/1990) e procedimentos de amostragens regidos pelas normas técnicas da ABNT NBR 9547/1997 e NBR 13412/1995 (exceto para PM2,5 regido pela Environmental Protection Agency - EPA). Os resultados mostraram que as amostras coletadas nas proximidades da Pedreira de Agregados estão em concentrações abaixo do limite máximo especificado pela legislação vigente. No entanto, a qualidade do ar para PM10 é considerada “péssima” na comunidade de Itaoca Pedra, região próxima ao mpreendimento mineiro, de acordo com a Resolução CONAMA 03/1990. Ou seja, a concentração medida de PM10 foi de 485 μg/m³, ultrapassando o limite estabelecido para Padrões Primário e Secundário (150 μg/m³). Diante do exposto, é recomendável a adoção de sistema de monitoramento contínuo das emissões de particulados provenientes da atividade de mineração presente na área, visando auxiliar na adoção de medidas de controle ambiental pelas empresas, por conseguinte, à melhoria da saúde do trabalhador e do bem-estar da população. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1924 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.