Title: | Avaliação da sustentabilidade do sistema de recursos de terras raras no Brasil em longo prazo através do uso de um modelo dinâmico System sustainability assessment of rare earth resources of Brazil in a long term assissted by dinâmic modeling |
View/Open | Ligia Marcela V JPCI.pdf ( 326.79 kB ) |
Author: | Alvarado, Ligia Marcela Tarazona Lima, Francisco Mariano da Rocha de Souza |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | ALVARADO, L. M. T., LIMA, F. M. R. S. Avaliação da sustentabilidade do sistema de recursos de terras raras no Brasil em longo prazo através do uso de um modelo dinâmico. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTI, 2016. |
Abstract: | Os elementos de terras raras (ETRs) são elementos da tabela periódica que apresentam propriedades especiais. A indústria de alta tecnologia tem fomentado o crescimento anual da procura destes entre 8% a 11%. A posição da China como produtor dominante do mundo e fornecedor de terras raras (TRs) (85,2% da produção total) e as suas políticas de limitar as exportações levantaram preocupações entre muitos países, e.g. os Estados Unidos de America (EUA) especialmente por sua indústria de defesa. Por outro lado o Brasil, segundo país que possui as maiores reservas do mundo de TRs observou a possibilidade de crescimento no mercado e tomou em consideração estes minerais como estratégicos no Plano Nacional de Mineração (PNM) 2030. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise da representação do mercado brasileiro no sistema multioferta de TRs vis-à-vis com os mercados estadunidenses, chinês e mundial; são apresentadas as tendências da produção, do consumo, da oferta e da demanda destes mercados para os próximos 40 anos, assistidas pelas simulações de modelagem dinâmica. Os resultados demonstraram que a produção mundial seria aproximadamente cento cinquenta três mil toneladas para 2050, embora a China diminua a sua produção continuará sendo o maior fornecedor de TRs, os EUA tem uma previsão de produção de 10% no mercado, e o Brasil teria uma participação de 2,2% do Brasil no sistema multi-oferta mundial de TRs em 2050. Desde que seja considerado que haja produção e a reciclagem |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1936 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.