Title: | Aproveitamento de resíduos de pedreiras de rochas ornamentais como agregados para base e sub-base de pavimentos Use of natural stones quarries wastes as aggregates in pavements base and subbase |
View/Open | Hieres Vettorazzi V JPCI.pdf ( 58.45 kB ) |
Author: | Silva, Hieres Vettorazzi da Castro, Nuria Fernández |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | SILVA, H. V., CASTRO, N. F. Aproveitamento de resíduos de pedreiras de rochas ornamentais como agregados para base e sub-base de pavimentos. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | Os materiais utilizados na base e sub-base de um pavimento devem apresentar boa resistência compressiva, baixa deformabilidade e serem suficientemente permeáveis para evitar danos estruturais ao pavimento. Os resíduos de rocha ornamental cumulados em pedreiras, ao longo de décadas de atividade, representam um passivo ambiental importante tanto pelo impacto visual que causam quanto pelo inadequado aproveitamento de recursos naturais. Geralmente encontram-se estocados em epósitos de estéreis, conhecidos vulgarmente como “bota-fora”, em volumes acima de milhares de metros cúbicos. Visando à sustentabilidade da produção de rochas ornamentais, o objetivo central deste trabalho é indicar depósitos de resíduos de pedreiras no estado do Espírito Santo que possam ser aproveitados na pavimentação da Rodovia Governador Mario Covas BR-101, cuja duplicação está em fase inicial. Após uma etapa anterior de seleção documental e mapeamento por eoprocessamento, na qual foram identificados 72 alvos potenciais, foi realizado um trabalho de campo constatando-se que 23 pedreiras teriam disponibilidade de aproveitamento, em função da quantidade disponível e da distância à rodovia. A segunda etapa, em andamento, consistiu na coleta de amostras nas frentes de lavra selecionadas e sua caracterização no Núcleo Regional do Espírito Santo do Centro de Tecnologia Mineral - NRES/CETEM/MCTIC. As análises e ensaios pertinentes ainda estão sendo realizados, mas, com os resultados até aqui encontrados, é possível indicar que o aproveitamento de parte desses resíduos na base da pavimentação da BR-101 é viável econômica e tecnologicamente. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1956 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.