Title: | Decomposição de amostras de minérios, concentrados e rejeitos para caracterização química - Parte II Decomposition of ore, concentrate and tailing samples for chemical characterization - Part II |
View/Open | Iandra V JPCI.pdf ( 74.2 kB ) |
Author: | Gomes, Iandra Santana Monteiro, Maria Inês Couto |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | GOMES, I. S., MONTEIRO, M. I. C. Decomposição de amostras de minérios, concentrados e rejeitos para caracterização química - Parte II. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | Pré-tratamento de amostras sólidas é a etapa mais crítica de um método analítico. Essa etapa deve ser simples, rápida e adequada para a obtenção de resultados analíticos precisos e exatos. Este trabalho apresenta uma comparação de duas técnicas de digestão de um material de referência certificado de minério de elementos terras raras CGL 111 envolvendo chapa de aquecimento elétrica e forno micro-ondas para a determinação de La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1957 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.