Title: | Caracterização química de amostras minerais e materiais afins: determinação de fluoreto em amostras do projeto "Lítio" utilizando potenciometria [eletrodo íon-seletivo] |
View/Open | PCI Poster Sonia.pdf ( 1.36 MB ) |
View/Open | Sonia da Silva.pdf ( 463.76 kB ) |
Other Titles: | Chemical characterization of mineral samples and related materials: determinationof fluoride in "Silicon" project samples using potentiometry [íon-selective electrode] |
Author: | Silva, Sônia da Mello, José Antonio Pires de |
Keywords: | Fluoreto Potenciometria Ácido cítrico Minério de lítio Fluoride Potentiometry Citric acid Lithium ore |
Date of Public.: | 2017 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | SILVA, S.; MELLO, J. A. P. Caracterização química de amostras minerais e materiais afins: determinação de fluoreto em amostras do projeto "Lítio" utilizando potenciometria [eletrodo íon-seletivo] = Chemical characterization of mineral samples and related materials: determinationof fluoride in "Silicon" project samples using potentiometry [íon-selective electrode][. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 6. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2017. p.195-199. |
Series/Report no.: | SPCI;6 |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2090 |
ISBN: | 978-85-8261-071-8 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.