Title: | Estudo da preparação de amostras de calcários por fusão para análise química instrumental utilizando espectrômetro de fluorescância de raios X |
View/Open | CJP-0011-00-18 - Jaqueline.pdf ( 325.04 kB ) |
Other Titles: | Limestones samples preparation study by fusion for instrumental chemical analysis using X-ray fluorescence spectrometer |
Author: | Oliveira, Jaqueline Veloso de Alcover Neto, Arnaldo |
Keywords: | FRX Carbonatos Calcário Caracterização química Carbonates Limestone Chemical characterization |
Date of Public.: | 2018 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | OLIVEIRA, J. V., ALCOVER NETO, A. Estudo da preparação de amostras de calcários por fusão para análise química instrumental utilizando espectrômetro de fluorescância de raios X = Limestones samples preparation study by fusion for instrumental chemical analysis using X-ray fluorescence spectrometer. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 7. Rio de Janeiro, Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2018. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2208 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.