Title: | Uso de indicadores como ferramenta para o planejamento de um modelo de gestão de resíduos eletroeletrônicos em instituições públicas |
View/Open | Letícia Bacellar Motta.pdf ( 310.26 kB ) |
Other Titles: | Use of indicators as a tool for planning an e-waste management model in public institutions |
Author: | Motta, Letícia Bacelar Barreto, Renata da Costa Xavier, Lúcia Helena da Silva Maciel |
Keywords: | Indicadores de gestão Resíduos eletroeletrônicos Management indicators E-waste |
Date of Public.: | 2019 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | MOTTA, L. B.; BARRETO, R. C.; XAVIER, L. H. S. M. Uso de indicadores como ferramenta para o planejamento de um modelo de gestão de resíduos eletroeletrônicos em instituições públicas = Use of indicators as a tool for planning an e-waste management model in public institutions. In: ANAIS DA JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 27. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2019. |
Series/Report no.: | JIC;27 |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2264 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.