Title: | Fração bioacessível de metais em material particulado atmosférico (PM10): fator ambiental que pode contribuir para as doenças respiratórias na região metropolitana do Rio de Janeiro |
View/Open | sta-110.pdf ( 677.88 kB ) |
Author: | Silva, Lílian Irene Dias da Yokoyama, Lídia Maia, Lucas Barros Monteiro, Maria Inês Couto Pontes, Fernanda Veronesi Marinho Carneiro, Manuel Castro Alcover Neto, Arnaldo |
Keywords: | Material particulado atmosférico Metais bioacessíveis Fluido pulmonar simulado |
Date of Public.: | 2020 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | Silva, L. I. D. et al. Fração bioacessível de metais em material particulado atmosférico (PM10): fator ambiental que pode contribuir para as doenças respiratórias na região metropolitana do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2020. Série Tecnologia Ambiental, 110. 36p. |
Series/Report no.: | STA;110 |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2388 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Ambiental |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.