Title: | Aplicação da base de informações do CETEM e indicadores de desenvolvimento para a avaliação de incidência da Covid-19 em municípios mineradores |
View/Open | Fernando Ferreira de Castro.pdf ( 240.43 kB ) |
Other Titles: | CETEM'S Iinformation data base application on mineral economics and development indicators for assessing the incidence of Covid-19 in mining municipalities |
Author: | Castro, Fernando Ferreira de Nascimento, José Antônio Sena do |
Keywords: | Mineração Covid-19 CFEM Mining Royalties |
Date of Public.: | 2020 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | Castro, F. F.; Nascimento, J. A. S. Aplicação da base de informações do CETEM e indicadores de desenvolvimento para a avaliação de incidência da Covid-19 em municípios mineradores = CETEM'S Iinformation data base application on mineral economics and development indicators for assessing the incidence of Covid-19 in mining municipalities. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 9. Rio de Janeiro, Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2020. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2419 |
ISBN: | 978-65-5919-014-0 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.