Title: | Uso de planejamento experimental no aproveitamento de resíduo do processo Bayer em cerâmica vermelha |
View/Open | STA-126 versão final.pdf ( 1.06 MB ) |
View/Open | STA-126 versão final.odt ( 258.76 kB ) |
Author: | Babisk, Michelle Pereira Ribeiro, Larissa da Silva Vieira, Carlos Maurício Fontes Prado, Ulisses Soares do Aguiar, Mariane Costalonga de Gadioli, Mônica Castoldi Borlini |
Keywords: | Cerâmica vermelha Processo Bayer Planejamento de experimentos |
Date of Public.: | 2023 |
Citation: | BABISK, Michelle p.; RIBEIRO, Larissa S.; VIEIRA, Carlos M.F.; PRADO, Ulisses S.; AGUIAR, Mariane C.; GADIOLI, Monica C.B. Uso de planejamento experimental no aproveitamento de resíduo do processo Bayer em cerâmica vermelha. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2023. (Série Tecnologia Ambiental, 126) |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2775 |
ISBN: | 978-65-5919-031-7 |
ISSN: | 0103-7374 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Ambiental |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.