Title: | Avaliação do desempenho de cobertura seca mineral na mitigação da drenagem ácida |
View/Open | Anderson Borghetti Soares.pdf ( 392.17 kB ) |
Author: | Soares, Anderson Borghetti Souza, Vicente Paulo de |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | SOARES, A. B.; SOUZA, V. P. Avaliação do desempenho de cobertura seca mineral na mitigação da drenagem ácida. In: Jornada dp Programa de Capacitação Interna do CETEM, II., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2010. |
Abstract: | O uso de cobertura seca sobre rejeitos de carvão constitui uma alternativa para reduzir os efeitos da drenagem ácida de minas que ocorre quando tais rejeitos são expostos às condições ambientais. Este trabalho apresenta a modelagens do balanço hídrico de uma cobertura seca, tipo barreira capilar dupla, e do rejeito sem cobertura. A geometria das modelagens simula modelos físicos construídos em uma unidade piloto, que foi instalada em uma área de mineração de carvão, no município de Forquilhinha/SC. Esta unidade foi projetada pelo CETEM e atualmente se encontra em fase de operação. As modelagens foram feitas com o software Vadose (GeoStudio, 2007) que utiliza como dados de entrada os parâmetros hidráulicos dos materiais e as condições climáticas da região. Os resultados indicaram uma eficiência no uso da barreira capilar dupla através da redução da água percolada no rejeito e a diminuição pelo fluxo de oxigênio devido à saturação da camada argilosa. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/354 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.