Title: | Avaliação da degradação da fração biodisponível de contaminante orgânico em solo |
View/Open | Danielle Reichwald.pdf ( 431.24 kB ) |
Author: | Reichwald, Danielle Rizzo, Andrea Camardella de Lima Cunha, Claudia Duarte da |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | EICHWALD, D.; RIZZO, A. C. L.; CUNHA, C. D. Avaliação da degradação da fração biodisponível de contaminante orgânico em solo. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 2., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2010. |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de atenuação natural monitorada (ANM) em solo contaminado com óleo cru em três diferentes concentrações (0,5%; 2,5% e 5% m/m). Para tal foram montados sistemas experimentais em caixas de polietileno de alta densidade, que foram expostos a intempéries por um período de 6 meses. Durante este tempo, foi realizado o monitoramento através de análises microbiológicas (contagem de microrganismos heterotróficos totais e degradadores de óleo), e do teor de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) por Espectrometria no infravermelho. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/359 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.