Title: | A atividade mineral no Pará: índice sintético para análise social e econômica |
View/Open | Nilo da Silva Teixeira.pdf ( 727.15 kB ) |
Author: | Teixeira, Nilo da Silva Fernandes, Francisco Rego Chaves |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | TEIXEIRA, N. S.; FERNANDES, F. R. C. A atividade mineral no Pará: índice sintético para análise social e econômica. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 2., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2010. |
Abstract: | Este trabalho tem por objetivo analisar a mineração no Pará, sob os aspectos sociais e econômicos, Estado onde se encontram grandes minas como as do Complexo Carajás. A metodologia utilizada para tal foi a criação de índices sintéticos de sustentabilidade, com o intuito de comparar os principais municípios mineradores com os demais, que vivenciam outras atividades econômicas. Foram coletadas dezenas de variáveis, que ao fim de tratamento estatístico foram agrupados em temas, classificados como educação, renda, saúde, pobreza e infraestrutura. Os municípios com grandes mineradoras apresentaram para os temas renda, educação e infraestrutura, certo destaque em comparação com o restante do Pará, fato que não ocorreu para os temas saúde e pobreza. Esperava-se amplo destaque positivo, para os temas apresentados, da atividade mineral de grande porte em relação aos demais municípios paraenses, porém não foi algo verificado em geral. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/375 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.