Title: | Caracterização de rochas petrolíferas : determinação de carbono orgânico total – combustão versus pirólise |
View/Open | Thais Costa de Abreu.pdf ( 257.8 kB ) |
Author: | Abreu, Thais Costa de Carneiro, Manuel Castro |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | ABREU, T. C.; CARNEIRO, M. C. Caracterização de rochas petrolíferas : determinação de carbono orgânico total – combustão versus pirólise. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 2010. |
Abstract: | A determinação do teor de carbono orgânico total (COT) é uma ferramenta essencial para a avaliação de riscos na exploração petrolífera, pois é um parâmetro utilizado para a caracterização de rochas geradoras de hidrocarbonetos, tendo em vista que, intervalos ricos em matéria orgânica são pré-requisitos básicos para acumulação de óleo e gás. Este trabalho consistiu na comparação de duas técnicas de determinação do teor de COT. Uma técnica consistiu no pré-tratamento ácido da amostra, seguido de combustão na presença de oxigênio (método de Dumas), gerando CO2. A outra técnica não necessitou de pré-tratamento, e consistiu em uma pirólise em atmosfera de He, seguida de combustão em presença de O2. Apesar da última técnica ter apresentado maiores concentrações de COT (cerca de 16%), ela possui muitas vantagens, tais como: menor consumo de energia, dispensa pré-tratamento da amostra e determina diversos parâmetros analíticos sobre a rocha geradora. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/377 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.