DC Field | Value |
dc.contributor.author | Nascimento, Christine Rabello |
dc.date.accessioned | 2012-10-09T17:13:38Z |
dc.date.available | 2012-10-09T17:13:38Z |
dc.date.issued | 2008 |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, C. R. Reologia e reometria aplicadas ao estudo de polpas minerais. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. (Série Rochas e Minerais Industriais, 11). |
dc.identifier.isbn | 978-85-61121-26-6 |
dc.identifier.issn | 1518-9155 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/416 |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o intuito de apresentar de forma sucinta alguns conceitos básicos de reologia e reometria, consistindo em um texto introdutório para pesquisadores e técnicos interessados em realizar estudos reológicos de polpas ou lamas minerais. De um modo geral, as propriedades reológicas mais importantes no processamento de suspensões minerais são a viscosidade e a tensão limite de escoamento. Estas propriedades tem impacto direto no projeto de equipamentos, na eficiência e no consumo energético de diversas operações industriais, tais como a moagem a úmido de minérios e o transporte
de polpas por minerodutos. Na seção de estudo de casos estão relatados exemplos práticos da utilização das propriedades reológicas como parâmetros que auxiliam na caracterização
de materiais ou na avaliação do desempenho de processos que envolvam suspensões minerais, podendo servir como base para que o leitor possa aplicar a análise reológica em estudos que sejam de seu interesse. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Reologia |
dc.subject.other | Polpa de minério |
dc.subject.other | Reometria |
dc.title | Reologia e reometria aplicadas ao estudo de polpas minerais |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Rheology |
dc.subject.en | Ore pulps |
dc.subject.en | Rheometry |
dc.description.abstracten | The aim of this work is to present, in a brief approach, some basic concepts on rheology and rheometry, consisting of an introductory text for researchers and technicians interested in
accomplishing rheological studies of mineral pulps, mud or slurries. In general, viscosity and yield stress are the most important rheological properties in mineral processing. These
properties have direct impact in the equipments design, efficiency and energy consumption of several industrial operations, such as the ores grinding and their transportation by pipeline. In the section of cases study, were showed some practical examples for application of rheological properties, as parameters that aid in the materials characterization or in the mineral processing evaluation. Therefore, this report can be used as a baseline to
the readers apply it for rheological analysis in their studies. |
dc.identifier.srmi | 11 |
Appears in Collections: | Série Rochas e Minerais Industriais
|