Title: | Reologia e reometria aplicadas ao estudo de polpas minerais |
View/Open | srmi-11.pdf ( 924.94 kB ) |
Author: | Nascimento, Christine Rabello |
Date of Public.: | 2008 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | NASCIMENTO, C. R. Reologia e reometria aplicadas ao estudo de polpas minerais. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. (Série Rochas e Minerais Industriais, 11). |
Abstract: | Este trabalho foi realizado com o intuito de apresentar de forma sucinta alguns conceitos básicos de reologia e reometria, consistindo em um texto introdutório para pesquisadores e técnicos interessados em realizar estudos reológicos de polpas ou lamas minerais. De um modo geral, as propriedades reológicas mais importantes no processamento de suspensões minerais são a viscosidade e a tensão limite de escoamento. Estas propriedades tem impacto direto no projeto de equipamentos, na eficiência e no consumo energético de diversas operações industriais, tais como a moagem a úmido de minérios e o transporte de polpas por minerodutos. Na seção de estudo de casos estão relatados exemplos práticos da utilização das propriedades reológicas como parâmetros que auxiliam na caracterização de materiais ou na avaliação do desempenho de processos que envolvam suspensões minerais, podendo servir como base para que o leitor possa aplicar a análise reológica em estudos que sejam de seu interesse. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/416 |
ISBN: | 978-85-61121-26-6 |
ISSN: | 1518-9155 |
Appears in Collections: | Série Rochas e Minerais Industriais |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.