Title: | Determinação de HG total em petróleo utilizando digestão com alta pressão e temperatura e quantificação por ICP-MS |
View/Open | Evelyn_Souza.pdf ( 195.86 kB ) |
Author: | Souza, Evelyn da Motta Frères de |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | SOUZA, E. M. F.. Determinação de HG total em petróleo utilizando digestão com alta pressão e temperatura e quantificação por ICP-MS. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/537 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.