Title: | Uso de sistema de informação geográfica (SIG) como ferramenta de gestão ambiental para o delineamento da ecorregião Xingu-Tapajós |
View/Open | Silvia_Machado.pdf ( 188.26 kB ) |
Author: | Castro, Silvia Machado de |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | CASTRO, S. M.. Uso de sistema de informação geográfica (SIG) como ferramenta de gestão ambiental para o delineamento da ecorregião Xingu-Tapajós. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 15., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2007. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/672 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.