Title: | Determinação de sílica total em feldspatos por gravimetria |
View/Open | 5 - Vinicius Bispo Viana.pdf ( 156.41 kB ) |
Author: | Viana, Vinicius Bispo Monteiro, Maria Inês Couto |
Date of Public.: | 2013 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | VIANA, V. B.; MONTEIRO, M. I. C. Determinação de sílica total em feldspatos por gravimetria. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna, 3., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. |
Abstract: | Os feldspatos possuem numerosas aplicações na indústria devido ao seu teor em álcalis e alumina. Eles são utilizados principalmente nas indústrias de vidro e cerâmica. Para sua utilização, esses minerais precisam atender a especificações de parâmetros químicos, entre eles a concentração de sílica (SiO2) total. Apesar da análise gravimétrica envolver um maior número de etapas e ser mais demorada que a fluorescência de raios-X (FRX), ela é uma análise absoluta e mais precisa. Também, pode ser utilizada para validar os resultados obtidos com a FRX, principalmente quando há dificuldades em se obter materiais de referência de composição semelhante às das amostras para a preparação das curvas de calibração. Neste trabalho, são apresentadas as diversas etapas envolvidas na análise gravimétrica de SiO2 total em feldspatos. Para a avaliação da exatidão dos resultados obtidos, foi utilizado o material de referência certificado NIST 70a. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/985 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.