Title: | Caracterização morfológica e óptica de superfícies seletivas de anatásio para coletores solares térmicos de alta eficiência |
View/Open | 3 - Luiz Carlos de Lima.pdf ( 392.99 kB ) |
Author: | Lima, Luiz Carlos de Neumann, Reiner |
Date of Public.: | 2013 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | LIMA, L. C.; NEUMANN, R. Caracterização morfológica e óptica de superfícies seletivas de anatásio para coletores solares térmicos de alta eficiência. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 3., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. |
Abstract: | Neste estudo, formam produzidas superfícies seletivas de concentrado anatásio sobre substrato de alumínio por magnetron sputtering para ser caracterizadas opticamente e comparadas com uma amostra comercial de superfície seletiva importada (marca Alanod) e com superfícies pintadas com tinta preta utilizada atualmente em coletores solares nacionais. Os resultados mostram que superfícies seletivas de anatásio apresentam absorção equivalente às amostras comerciais de tinta preta e Alanod. Quanto à emissão, as superfícies de anatásio ainda podem ser melhoradas com camadas anti-oxidante, que tem objetivo de diminuir as perdas térmicas. Resumidamente, as amostras de superfícies seletivas produzidas por concentrado de anatásio se mostraram eficientes na aplicação em coletores solares nacionais em substituição a tinta preta convencional, com um aumento na eficiência de aproximadamente 50%. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/993 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.