Title: | Apoio Tecnológico a Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral - Rochas Ornamentais de Santo Antônio de Pádua RJ |
View/Open | Jorge_Eduardo.pdf ( 174.71 kB ) |
Author: | Langsch, Jorge Eduardo Peiter, Carlos César |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | LANGSCH, J. E.; Peiter, C.C. Apoio Tecnológico a Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral - Rochas Ornamentais de Santo Antônio de Pádua RJ. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais: Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | O presente relatório apresenta a primeira etapa de continuação do termo de ajuste de conduta (TAC) para as serrarias de Santo Antônio de Pádua - RJ. Nesta etapa foram visitadas as serrarias que não apresentam problemas de localização e relocação dos tanques de sedimentação, tendo como primeiro objetivo verificar as condições de operação das unidades de tratamento de efluentes (UTE’s). A partir destas informações, procurou-se ajustar o funcionamento dessas unidades através da medição e controle da adição do floculante sulfato de alumínio. Isto foi feito mediante o acompanhamento de sua vazão e concentração, bem como do pH resultante no último tanque da UTE. O ajuste do processo de sedimentação visa à obtenção de uma água final que possa ser recirculada no processo, sem geração de ferrugem nos equipamentos, ou ser eventualmente descartada, sem danos ambientais, atendendo a padrões legais. Procurou-se atingir um pH final, no último tanque, em torno de 7,0. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/158 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.