Title: | Avaliação ecotoxicológica da eficiência do tratamento de resíduos de mineração de carvão |
View/Open | Bianca Carolina Resende Carneiro da Rocha.pdf ( 353.22 kB ) |
Author: | Rocha, Bianca Carolina Resende Carneiro da Castilhos, Zuleica Carmen Cesar, Ricardo Gonçalves |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | ROCHA, B.C.R.C.; CASTILHOS, Z.C.; CESAR, R.G. Avaliação ecotoxicológica da eficiência do tratamento de resíduos de mineração de carvão. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2015. |
Abstract: | Resumo O presente trabalho trata da eficiência ecotoxicológica associada a um tratamento de resíduos de mineração de carvão. Para tanto, bioensaios agudos com Eisenia andrei foram realizados nas misturas solo:resíduo, visando determinar uma dose de segurança ecológica. Os resultados revelaram baixa toxicidade aguda para os oligoquetas, bem como baixa biodisponibilidade de metais altamente tóxicos, como Pb e Cr. Somente o Ni apresentou incremento de biodisponibilidade na maior dose testada (50%). Por fim, os resultados sugerem que de fato a remediação aparentemente reduziu a toxicidade aguda para os oligoquetas edáficos. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1794 |
ISBN: | 978-85-8261-028-2 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.