Title: | Avaliação das perdas de mercúrio durante a decomposição térmica de amálgama de prata com uso de retorta |
View/Open | Julia Nascimento Souza.pdf ( 371.06 kB ) |
Author: | Souza, Julia Nascimento Castilhos, Zuleica Carmen |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | SOUZA, J. N., CASTILHOS, Z. C. Avaliação das perdas de mercúrio durante a decomposição térmica de amálgama de prata com uso de retorta. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. 5p. |
Abstract: | O uso indiscriminado de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) ganhou notoriedade com a consolidação da Convenção de Minamata em 2013. Há uma preocupação mundial por melhorias nos processos utilizados no beneficiamento do ouro em garimpos. Uma das propostas é o uso de retortas durante a decomposição térmica de amálgamas. No presente trabalho foi desenvolvida uma metodologia de avaliação a exposição ocupacional do operador frente a este equipamento e, ao mesmo tempo, verificou-se o possível arraste do metal precioso, durante o processo de pirólise. De acordo com os resultados preliminares obtidos, a retorta teste apresentou emissões significativas de mercúrio para a atmosfera e perda do metal de interesse. No entanto, novos ensaios de verificação devem ser realizados para ratificação dos resultadosobtidos até o presente momento, levando-se em consideração, nesses ensaios adicionais, a avaliação do desempenho de distintos modelos de retortas. Palavras chave: retorta, pequena mineração de ouro, decomposição térmica. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1901 |
ISBN: | 9788582610503 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.